Плотность |
Размер блока | Кол-во блоков в 1-м поддоне | Количество блоков 1 м³ | Цена за 1 м³ с НДС (Самовывоз) | |
шт. | м³ | ||||
D 400 (В2,5)
D 500 (В3,5) | Стеновые блоки | ||||
PORITEP I 625х200х250 | 56 | 1,75 | 32 |
| |
PORITEP I 625х250х250 | 48 | 1,875 | 25,6 | ||
PORITEP I 625х300х250 | 40 | 1,875 | 21,3 | ||
PORITEP I 625х375х250 | 32 | 1,875 | 17,1 | ||
PORITEP I 625х400х250 | 32 | 2 | 16 | ||
PORITEP Element I 625х300х200 | 50 | 1,875 | 26,7 | ||
D 500 (В3,5) | Перегородочные блоки | ||||
PORITEP I 625х50х250 | 240 | 1,875 | 128 | ||
PORITEP I 625х75х250 | 160 | 1,875 | 85,3 | ||
PORITEP I 625х100х250 | 120 | 1,875 | 64 | ||
PORITEP I 625х150х250 | 80 | 1,875 | 42,7 | ||
D 600 (3,5) | Стеновые блоки | ||||
PORITEP I 625х200х250 | 56 | 1,75 | 32 |
| |
PORITEP I 625х300х250 | 40 | 1,875 | 21,3 | ||
PORITEP I 625х400х250 | 32 | 2 | 16 | ||
PORITEP Element I 625х300х200 | 50 | 1,875 | 26,7 | ||
Перегородочные блоки | |||||
PORITEP I 625х100х250 | 120 | 1,875 | 64 |
Примечание: В цену включена стоимость упаковки и поддонов.
Наименование | Масса 1 мешка, кг | Количество шт. на поддоне | Цена за 1 шт. в руб. С НДС |
Клей для газобетона Poritep (зима) | 25 | 64 |